| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Mazda | ||||||||||||||
| fabrikant | Mazda Motor Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Mazda 6 | ||||||||||||||
| variant | A98 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 190 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 27.234,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.695,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | dec 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 8 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0448*12 | ||||||||||||||
| uitvoering | 2EU | ||||||||||||||
| type | GH | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | GH | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0448*12 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 1 dec 2011 - di 29 mei 2012 | ||||||||||||||
| Datums | 50XPT9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 13 apr 2020 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 22 sep 2018 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | za 30 jun 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 30 jun 2012 | ||||||||||||||
| Massa | 50XPT9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.325 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.425 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.965 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.965 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.265 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.075 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 990 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 50XPT9 | ||||||||||||||
| lengte | 478,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 179,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 145,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 272,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 155,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 155,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 50XPT9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 50XPT9 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 88.00 kW (120 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | L8 | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 1 dec 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | 50XPT9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.10 l/100km (1:11) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 50XPT9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011A | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 6.2 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.14 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 214 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 119 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 154 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.1519 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0376 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0235 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.125 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 50XPT9 |
|---|---|
| ma 9 apr 2018 14:46 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| ma 9 apr 2018 14:46 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 13 apr 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 154 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.325 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 250,05 | € 83,35 |
| Friesland | € 229,82 | € 76,61 |
| Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
| Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
| Flevoland | € 238,94 | € 79,65 |
| Gelderland | € 248,79 | € 82,93 |
| Utrecht | € 231,39 | € 77,13 |
| Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
| Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
| Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
| Noord-Brabant | € 235,06 | € 78,35 |
| Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK060F | zwart | 30-06-2005 | € - | 6 | 2.967 |
| 2 | 81KBL4 | grijs | 9-09-2002 | € - | 4 | 2.261 |
| 3 | KX237K | grijs | 30-06-2008 | €36.520,00 | 4 | 2.261 |
| 4 | 24XZRZ | blauw | 22-06-2006 | € - | 4 | 1.999 |
| 5 | 44KJT1 | grijs | 28-02-2006 | € - | 4 | 2.261 |
| 6 | 18ZBSZ | rood | 28-02-2006 | € - | 4 | 2.261 |
| 7 | JG622L | rood | 27-09-2014 | €42.439,00 | 4 | 2.488 |
| 8 | J482LK | wit | 15-05-2012 | € - | 4 | - |
| 9 | 65SVTZ | zwart | 28-02-2005 | € - | 6 | 2.967 |
| 10 | 1SKV62 | grijs | 27-06-2002 | € - | 4 | 1.999 |
| 11 | 28SLS1 | beige | 22-10-2007 | € - | 4 | 1.999 |
| 12 | J809DJ | diversen | 31-01-2013 | € - | 4 | - |
| 13 | NJ264H | grijs | 30-06-2006 | €35.689,00 | 4 | 2.261 |
| 14 | SZ300K | grijs | 28-09-2007 | € - | 4 | - |
| 15 | RD654J | grijs | 8-10-2014 | €32.735,00 | 4 | 1.998 |
| 16 | RK749V | grijs | 26-06-2003 | €32.340,00 | 4 | 2.261 |
| 17 | HH064V | rood | 21-10-2015 | € - | 4 | - |
| 18 | RS968R | wit | 1-01-2016 | €59.334,00 | 4 | 2.488 |
| 19 | 8TVK31 | grijs | 1-07-2004 | € - | 6 | 2.967 |
| 20 | ZD991R | grijs | 24-02-2017 | €45.633,00 | 4 | 2.191 |
| 21 | KZ659R | grijs | 30-09-2015 | €43.015,00 | 4 | 1.998 |
| 22 | 62LRV7 | rood | 28-02-2009 | € - | 4 | 2.488 |
| 23 | 18TTGL | grijs | 30-06-2003 | € - | 4 | 1.998 |
| 24 | 89GZV5 | blauw | 1-10-2008 | € - | 6 | 3.000 |
| 25 | 17TGPR | grijs | 28-02-2006 | € - | 4 | 2.261 |
| 26 | G791BS | grijs | 8-01-2019 | €83.152,00 | 4 | 2.488 |
| 27 | 53GPG7 | zwart | 20-10-2005 | € - | 4 | 1.999 |
| 28 | XF005S | grijs | 3-08-2006 | € - | 4 | 2.261 |
| 29 | 09SHL8 | wit | 28-06-2006 | € - | 4 | 2.300 |
| 30 | H958KL | zwart | 30-06-2015 | €55.074,00 | 4 | 2.488 |